| 三菱原装日本,三菱变频器节能型,三菱变频器节能型,三菱变频器节能型, 功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
FR-F740外型尺寸图
FR-F740-0.75K-CH 0.75KW 2.0A (**) 5,790
FR-F740-1.5K-CH 1.5KW 3.5A (**) 6,480
FR-F740-2.2K-CH 2.2KW 4.8A (**) 7,040
FR-F740-3.7K-CH 3.7KW 7.5A (**) 7,770
FR-F740-5.5K-CH 5.5KW 11.5A (**) 8,600
FR-F740-7.5K-CH 7.5KW 16A (**) 9,210
FR-F740-11K-CH 11KW 23A (**) 10,580
FR-F740-15K-CH 15KW 29A (**) 15,060
FR-F740-18.5K-CH 18.5KW 35A (**) 18,080
FR-F740-22K-CH 22KW 43A (**) 21,490
FR-F740-30K-CH 30KW 57A (**) 25,850
FR-F740-37K-CH 37KW 70A (**) 28,530
FR-F740-45K-CH 45KW 85A (**) 35,350
FR-F740-55K-CH 55KW 106A (**) 39,990
FR-F740-S75K-CH 75KW 144A (**) 59,790
FR-F740-S90K-CH 90KW 180A (**) 78,140
FR-F740-S110K-CH 110KW 216A (**) 88,300
FR-F740-S132K-CH 130KW / 110KW 260A (***) / 216A (***) 98,800
FR-F740-S160K-CH 160KW / 132KW 302A (***) / 260A (***) 116,790
FR-F740-S185K-CH 185KW / 160KW 361A (***) / 302A (***) 127,120
FR-F740-S220K-CH 220KW / 185KW 432A (***) / 361A (***) 176,550
FR-F740-S250K-CH 250KW / 220KW 481A (***) / 432A (***) 215,810
FR-F740-S280K-CH 280KW / 250KW 547 (***) / 481A (***) 244,690
FR-F740-S315K-CH 315KW / 280KW 610A (***) / 547A (***) 273,570
FR-F740-S315K-CH 355KW / 315KW 722A (***) / 610A (***) 368,980
FR-F740-S400K-CH 400KW / 375KW 750A (***) / 722A (***) 464,390
|